种类 | 粘接与密封材料 | |||||
产品名 | 677 | 677(T) | 6772 | 608 | 609 | |
产品特性 | 单组份,脱肟 | 单组份,脱肟 | 双组份,脱肟 | 单组份,脱肟 | 单组份,脱醇 | |
使用比列 | NA | NA | NA | NA | NA | |
相关认证 | SGS | SGS | SGS | SGS | SGS | |
典型应用 | 通用型脱肟粘接剂 | 通用型脱肟粘接剂 | 快速深层固化,通用型粘结剂 | 耐热部位的粘热与密封 | 高粘接力,用途广泛 | |
颜色 | 白、黑 | 透明 | 白、黑 | 红色 | 黑、白 | |
粘度 | mPas(25℃) | 不流淌 | 82000 | 不流动 | ||
比重 | g/ml(25℃) | 1.32 | 1.05 | 1.32 | 1.3 | 1.4 |
表干时间 | min(25℃/50%RH) | 5 | 5 | 3 | 15 | 20 |
固化后物理性能 | ||||||
硬度 | Shore A | 32 | 20 | 33 | 20 | 37 |
拉伸强度 | Mpa | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 2 |
延伸率 | % | 350 | 400 | 400 | 350 | 420 |
粘接剪贴拉伸强度 | Mpa(Al/Al) | 1.1 | 1 | 1.2 | 1 | 1.5 |
热导率 | W/m.k | |||||
固化后电气性能 | - | - | - | - | - | |
介电强度 |
(Kv/mm) |
15.8 | 16 | 14 | 15 | 15 |
体积电阻率 | (ohm.cm) | - | - | - | - | - |
介电常数(1MHz) | - | - | - | - | - | |
介电损耗因子(1MHz) | - | - | - | - | - |
种类 |
粘接与密封材料 | |||||
产品名 | CG573 | CG574 | CG575 | CG818 | CG819 | |
典型应用 | 元器件防潮密封,表涂 | 仪器仪表,加热设备,化工密封 | 透明防污闪粘接密封 | 通用型粘接密封 | 发热元件加固 | |
相关认证 | UL 94 HB | UL 94 HB | UL 94 HB | UL 94 V-0 | UL 94 V-0 | |
颜色 | 黑、白、灰 | 黑、白、灰 | 透明、半透明 | 白色、灰色 | 黑、白 | |
外观 | 自流平粘稠液体 | 自流平粘稠液体 | 自流平粘稠液体 | 半流淌胶体 | 膏状胶 | |
粘度 | mPas(25℃) | 30000 | 35000 | 22000 | 不流淌 | 不流淌 |
比重 | g/ml(25℃) | 1.02 | 1.02 | 1 | 1.55 | 1.7 |
表干时间 | min(25℃/50%RH) | 5 | 5 | 5 | 10 | 7 |
固化后物理性能 | ||||||
硬度 | Shore A | 23 | 25 | 22 | 52 | 70 |
拉伸强度 | Mpa | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2 | 3.1 |
延伸率 | % | 250 | 200 | 200 | 100 | 65 |
粘接剪贴拉伸强度 | Mpa(Al/Al) | 1.1 | 0.9 | 0.5 | 1.2 | 2 |
热导率 | W/m.k | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.8 |
固化后电气性能 | ||||||
介电强度 |
(Kv/mm) |
18 | 20 | 15 | 20 | 30 |
体积电阻率 | (ohm.cm) | 1.00E+15 | 1.00E+14 | 9.00E+14 | 5.20E+16 | 2.00E+15 |
介电常数(1MHz) | 3.5 | 2.8 | 3 | 2.9 | 3.1 | |
介电损耗因子(1MHz) | 2.00E-03 | 3.00E-03 | 1.50E-03 | 1.20E-03 | 1.00E-03 |