种类 | 陶瓷化硅橡胶 | |||
型号 | 单位 | 试验标准 | C-261 | C-262 |
密度 | g/cm3 | ASTMD 792 | 1.45 | 1.45 |
硬度 | Shao A | ASTMD 2240 | 60±5 | 70±5 |
拉伸强度 | MPa | ASTMD 2671 | ≥4 | ≥5 |
断裂伸长率 | % | ASTMD 2671 | ≥200 | ≥150 |
撕裂强度 | KN/m | ASTMD 624 | ≥15 | ≥18 |
体积电阻率 | Ω·cm | IEC 60093 | 2×10^15 | 2×10^15 |
击穿强度 | Kv/mm | IEC 60243 | >20 | >20 |
介电常数 | IEC 60247 | 2.3 | 2.3 | |
介电损耗正切 | DIN EN 60247 | 0.01 | 0.01 | |
烟毒性 | GA 160-2004 | ZA1 | ZA1 | |
阻燃 | UL 94 | V-1 | V-1 |
产品介绍:
具有非常好的防火、耐火、阻燃、低烟、无毒的性能,
燃烧后的残留物为陶瓷状硬壳,硬壳在火灾(650~1300℃)环境下不熔融、不滴落及耐冷热冲击,
用于生产防火耐火电线电缆的耐火层、绝缘层、和护套。