种类 |
灌封材料 | |||||||
产品名 | GF321 | GF320 | GF330 | GF360 | GF362 | GF326 | GF328 | |
固化类型 | 加成型,双组分 | 脱醇缩合型 | 加成型,双组分,透明 | |||||
特征 | 导热 | 导热 | 高流淌性,快固化 | 室温,深层固话快 | 室温,深层固话快,强粘接 | 高纯度硅胶,自粘性 | 低粘度无底涂硅凝胶 | |
典型应用 | 电源模块散热部件的灌封 | 电源模块散热部件的灌封 | 电源模块散热部件的灌封 | 电源模块散热部件的灌封 | 无底涂灌封 | 敏感元器件灌封 | LED灯条,电子元器件灌封 | |
相关认证 | UL 94 V-0 | UL 94 V-0 | UL 94 V-0 | SGS | SGS | SGS | SGS | |
颜色 | A | 白 | 白 | 白 | 白、黑 | 白、黑 | 透明 | 透明 |
B | 黑 | 黑 | 黑 | 无色透明液体 | 无色透明液体 | |||
混合比例 | 质量比 | 1比1 | 1比1 | 10比1 | 10比1 | 1比1 | 1比1 | |
粘度 | A mPas(25℃) | <=6000 | 4500 | 3000 | 5000 | 7000 | 450 | 1500 |
B mPas(25℃) | <=6000 | 4500 | 2800 | 50 | 50 | 450 | 1500 | |
工作时间 | min(25℃) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 90 | 60 |
固化时间 | hour/室温 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
固化后物理性能 | ||||||||
比重 | g/ml(25℃) | 1.7 | 1.57 | 1.38 | 1.5 | 1.5 | 0.97 | 0.97 |
硬度 | Shore A | 70 | 55 | 35 | 40 | 10 | 45(P) | 15 |
拉伸强度 | Mpa | 4.8 | 3 | 2 | 1.5 | 1.1 | - | 2.8 |
延伸率 | % | 45 | 60 | 150 | 70 | 170 | - | 90 |
粘接剪贴拉伸强度 | Mpa | - | - | - | - | 1 | - | - |
热导率 | W/m.k | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 |
固化后电气性能 | ||||||||
介电强度 |
(Kv/mm) |
14 | 19 | 20 | 17 | 17 | 15 | 15 |
体积电阻率 | (chm.cm) | 5.00E+14 | 5.60E+14 | 5.60E+14 | 4.40E+14 | 4.80E+14 | - | - |
介电常数(1MHz) | 3 | 3.3 | 2.9 | 3.3 | 3 | - | - | |
介电损耗因子(1MHz) | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | - | - |