种类 | 导热材料 | ||||
产品名 | DF186 | DF186 | DF186 | DF186 | |
特性 | 单组份 | 单组份 | 单组份 | 双组份 | |
相关认证 | SGS | SGS | SGS | SGS | |
应用范围 | 热源与散热器之间的导热 | 热源与散热器之间的填缝或密封 | 热源与散热器之间的导热 | 热源与散热器之间的导热 | |
颜色 | 白色 | 白色 | 白色 | 灰色 | |
粘度 | mPa.s(25℃) | 非流动 | 非流动 | 非流动 | 35000 |
离油率 | jlsk2220(%)120℃,24h | 0.03 | 0.02 | 0.03 | - |
挥发份含量 | % | 0.2 | 0.4 | 0.3 | - |
表干时间 | min(25℃/50%RH) | NA | NA | NA | NA |
工作时间 | min(25℃/50%RH) | NA | NA | NA | NA |
室温固化时间 | hr(25℃/50%RH) | NA | NA | NA | NA |
固化后物理性能 | |||||
密度 | g/ml(25℃) | 2.2 | 2.54 | 2 | 2.5 |
硬度 | Shore A | NA | NA | NA | 70(shore 00) |
针入度 | NA | NA | NA | NA | |
拉伸强度 | Mpa | NA | NA | NA | NA |
延伸率 | % | NA | NA | NA | NA |
导热率 | W/m.k | 1 | 1.2 | 0.6 | 1.6 |
低分子硅氧烷含量 | % | NA | NA | NA | NA |
固化后电气性能 | |||||
介电强度 |
(Kv/mm) |
6 | 22 | 8.3 | - |
体积电阻率 | (ohm.cm) | 5.00E+15 | 2.00E+16 | 2.20E+14 | - |
介电常数(1MHz) | - | 4.0(50HZ) | 4.8(100HZ) | ||
介电损耗因子(1MHz) | - | 0.02(50HZ) | 0.08(100HZ) |